Normale Tabelle ohne bestimmte Defintionen <table/>
.
Kopf | Kopf | Kopf | Kopf |
---|---|---|---|
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Tabelle mit der Klasse .table
Kopf | Kopf | Kopf | Kopf |
---|---|---|---|
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Tabelle mit den Klassen .table .table-striped
Kopf | Kopf | Kopf | Kopf |
---|---|---|---|
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Tabelle mit den Klassen .table .table-condensed
Kopf | Kopf | Kopf | Kopf |
---|---|---|---|
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Tabelle mit den Klassen .table .table-bordered
Kopf | Kopf | Kopf | Kopf |
---|---|---|---|
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |
Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor | Lorem ipsum dolor |